Main Navigation:
Main Content:
Resultate EM 2010

Bilder
Resultate Radball (offizielle Rangliste der UCI)
Resultate Kunstrad (offizielle Rangliste der UCI)
Freitag, 14. Mai 2010
Radball Gruppe B
| Spielplan | Zwischenrangliste | |||
| Rang | Spiele / Punkte | |||
| Belgien-Mazedonien | 5 : 0 | 1. Slowakei | 2 / 6 | |
| Slowakei-Ungarn | 3 : 2 | 2. Belgien | 2 / 3 (+4) | |
| Belgien-Ungarn | 1 : 2 | 3. Ungarn | 2 / 3 (0) | |
| Slowakei-Mazedonien | 6 : 2 | 4. Mazedonien | 2 / 0 | |
Radball Gruppe A
| Spielplan | Zwischenrangliste | |||
| Rang | Spiele/Punkte | |||
| Österreich-Frankreich | 9 : 0 | 1. Österreich | 3 / 9 (+21) | |
| Deutschland-Tschechien | 3 : 0 | 2. Deutschland | 3 / 9 (+10) | |
| Schweiz-Frankreich | 3 : 1 (2:1) | 3. Schweiz | 3 / 3 (-4) | |
| Österreich-Tschechien | 8 : 0 | 4. Frankreich | 4 / 3 (-14) | |
| Schweiz-Deutschland | 0 : 2 (0:1) | 5. Tschechien | 3 / 0 (-13) | |
| Tschechien-Frankreich | 1 : 3 | |||
| Österreich-Schweiz | 6 : 2 (3:1) | |||
| Deutschland-Frankreich | 6 : 1 | |||
Kunstrad 2er Juniorinnen
| Rang | Name | Punkte | |
| 1. | Louisa Saamen - Tabea Saamen GER | 113.19 | |
| 2. | Sahra Walter / Nathalie Walter SUI | 94.75 | SR |
| 3. | Valentine Rieb / Louise Rieb FRA | 79.31 | |
| 4. | Nadine Mörth / Katharina Kühne AUT | 65.20 | |
| 5. | Adéla Pribylová / Zuzana Kucharova CZE | 51.25 | |
| 6. | Vivien Balogh / Fanni Gregor HUN | 46.42 | |
| 7. | Kelly Raadschelders / Brenda Schrooten NED | 42.04 |
Kunstrad 1er Junioren
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Philipp Kränzle GER | 169.46 |
| 2. | Moritz Herbst GER | 157.34 |
| 3. | Yannick Martens SUI | 136.38 |
| 4. | Tomas Rozboril CZE | 131.07 |
| 5. | Fabian Allgäuer AUT | 122.05 |
| 6. | Alexander Hoor AUT | 116.86 |
| 7. | Sandro Hüni SUI | 105.28 |
| 8. | Michael Szczechura POL | 103.73 |
Samstag, 15. Mai 2010
Radball Gruppe B
| Spielplan | Vorrunde Schlussrangliste | |||
| Rang | Spiele/Punkte | |||
| Ungarn-Mazedonien | 5 : 0 | 1. Slowakei | 3 / 7 | |
| Belgien-Slowakei | 3 : 3 | 2. Ungarn | 3 / 6 | |
| 3. Belgien | 3 / 4 | |||
| 4. Mazedonien | 3 / 0 | |||
Radball Gruppe A
| Spielplan | Vorrunde Schlussrangliste | |||
| Rang | Spiele/Punkte | |||
| Tschechien-Schweiz | 0 : 2 | 1. Österreich | 4 / 10 (+21) | |
| Österreich-Deutschland | 1 : 1 | 2. Deutschland | 4 / 10 (+10) | |
| 3. Schweiz | 4 / 6 | |||
| 4. Frankreich | 4 / 3 | |||
| 5. Tschechien | 4 / 0 | |||
Radball Finalrunde
| Spielplan | Schlussrangliste | ||
| Zwischenrunde | Rang | ||
| Österreich - Slowakei | 9 : 0 | 1. Österreich (Patrik Schnetzer/Johannes Bauer) |
|
| Deutschland - Tschechien | 6 : 0 | 2. Deutschland (Patrick Mergel/Matthias Mergel) |
|
| Schweiz - Frankreich | 3 : 1 | 3. Schweiz (Severin Waibel/Benjamin Waibel) |
|
| Relegationsspiel Tschechien-Slowakei | 5 : 2 | 4. Frankreich (Quentin Seyfried/Ronan Fiston) | |
| Spiel um Rang 7 Ungarn-Belgien | 4 : 2 | 5. Tschechien (Pavel Richter/Petr Sistek) | |
| Spiel um Rang 8 Belgien - Mazedonien | 0 : 1 |
6. Slowakei (Attila Hanro/Tamas Czerus) | |
| Finalspiel 1 Österreich - Schweiz | 4 : 3 |
7. Belgien (Jarno Van Hecke/Arnak Mkhitaryan) | |
| Finalspiel 2 Deutschland - Schweiz | 4 : 1 |
8. Mazedonien (Nadir Tairi/Egzon Sabani) |
|
| Finalspiel 3 Österreich - Deutschland | 1 : 0 |
9. Belgien (Jarno van Hecke/Arnak Mkhitaryan) |
Kunstrad 4er Juniorinnen
| Rang | Nation | Name | Punkte | |
| 1. | Deutschland | Sybille Gallmann/Rebekka Jurisch/ Larissa Klipphahn/Carina Paukstadt |
179.40 | WR |
| 2. | Schweiz | Manuela Hürlimann/Rahel Hürlimann/ Katharina Hermann/Alexandra Weibel |
123.84 | |
| 3. | Österreich | Nina Klammsteiner/Lisa Witwer/ Marion Müller/Corinne Frick |
110.87 | |
| 4. | Slowakei | 93.14 | ||
| 5. | Ungarn | 83.58 | ||
| 6. | Niederlande | 49.60 |
Kunstrad 2er offene Klasse
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Luisa Bassmann/Benedikt Bassmann GER | 129.28 |
| 2. | Thomas Rozboril/Nicole Frybortova CZE | 91.52 |
| 3. | Alexander Hoor/Carmen Müller AUT | 84.63 |
| 4. | Balint Devenyi/Lenard Paroci UNG | 69.32 |
| 5. | Tamas Paczer/David Horvath SVK | 33.49 |
| 6. | Ishtvan Kovach/Aliks Kuchera UKR | 31.14 |
Kunstrad 1er Juniorinnen
| Rang |
Name | Punkte | |
| 1. | Lisa Hattemer GER | 159.43 | WR |
| 2. | Viola Brand GER | 153.43 | |
| 3. | Nikola Lebankova CZE | 152.78 | |
| 4. | Nicole Frybortova CZE | 142.04 | |
| 5. | Adriana Mathis AUT | 139.24 | |
| 6. | Sahra Walter SUI | 123.71 | |
| 7. | Elisa Engljähringer AUT | 120.29 | |
| 8. | Seraina Waibel SUI | 119.39 |
Aktualisiert (24.05.2010)
Official Partner: |
|
Official Sponsor Road and MTB: |
Official Sponsor Track: |
| Swiss Cycling Haus des Sports, Talgutzentrum 27, Postfach 606, CH-3063 Ittigen Tel. +41 (0)31 359 72 33, Fax +41 (0)31 359 72 39, info@swiss-cycling.ch www.swiss-cycling.ch |
Official Charity Partner: |



