Main Navigation:
Main Content:
Wähle den besten Radfahrer und die beste Radfahrerin des Jahres 2009
Wie kann ich wählen?
Senden Sie je eine SMS mit dem Kennwort cycling man + Nummer des gewünschten Athleten und cycling woman + Nummer der gewünschten Athletin an 9234 (CHF 0.50/SMS) und Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung. Der Vorgang ist mit dem Erhalt der Bestätigung beendet. Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt automatisch. Zum Beispiel: Wenn Sie Nino Schurter als Radsportler des Jahres wählen möchten schreiben Sie "cycling man 2".
50% Vergünstigung auf den Eintritt an den Sixdays!
Am Dienstag 15. Dezember 2009 erhalten alle Mitglieder von Swiss Cycling gegen Vorweisung des Mitgliederausweises an der Abendkasse im Hallenstadion Zürich einen Sitzplatz Kategorie 1 zum Vorzugspreis von CHF 19.00 statt CHF 38.00. Pro Mitglied max. 4 Karten. Die Aktion gilt solange Vorrat.
Kommen Sie am 15. Dezember ins Hallenstadion und wählen Sie den/die Schweizer Radsportler/in des Jahres. Wir freuen uns auf einen Grossaufmarsch zu dieser Swiss Cycling Nacht.
Beste Radfahrer des Jahres - Herren
| Wahlnummer | Disziplin | Kategorie | Erfolge 2009 | ||
| 1 | Fabian | Cancellara | Strasse | Elite | Weltmeister Zeitfahren in Mendrisio |
| 2 | Nino | Schurter | MTB | Elite | Weltmeister MTB in Canberra |
| 3 | Florian | Vogel | MTB | Elite | 3. Rang Weltmeisterschaft in Canberra |
| 4 | Ralph | Näf | MTB | Elite | Europameister in Zoetermeer |
| 5 | Reto | Indergand | MTB | U19 | 3. Rang Weltmeisterschaft in Canberra |
| 6 | Loris | Braun | Trial | Elite | 3. Rang Weltmeisterschaft in Canberra |
| 7 | Christoph | Sauser | MTB | 3. Rang MTB Marathon | |
| 8 | Elite Team Radball | Peter Jiriceck, Marcel Waldispühl | Radball | Elite | Weltmeistern Radball in Tavira / Algarve |
| 9 | Fabian | Giger | MTB | U23 | Europameister in Zoetermeer |
| 10 | Thomas | Litscher | MTB | U23 | 3. Rang Weltmeisterschaft in Canberra, 2. Rang Europameisterschaft in Zotermeer |
| 11 | Lukas | Kaufmann | MTB | U23 | 3. Rang Europameisterschaft in Zotermeer |
| 12 | Nick | Beer | MTB DH | Elite | Europameister in Kranjska Gora |
| 13 | Fabian | Lienhard | Strasse | U17 | EYOF Goldmedaille |
| 14 | Giuseppe | Atzeni (mit Pilot André Dippel) | Bahn | Elite | Europameister Steher in Forst |
| 15 | Jean-Marc | Berset | Paracycling | Weltmeister Zeitfahren Paracycling in Bogogno, 3. Rang Weltmeisterschaft Paracycling Strasse in Bogogno | |
| 16 | 2er Elite Team Kunstrad | Beni Jost, Joel Schmid | Kunstrad | Elite | 3. Rang Weltmeisterschaften in Tavira /Algarve |
| 17 | Heinz | Frei | Paracycling | Elite | Weltmeister Strasse und Staffel Paracycling in Bogogno, 3. Rang Weltmeisterschaft Zeitfahren Paracycling in Bogogno |
| 18 | Peter | Jörg | Bahn | Elite | 3. Rang Europameisterschaften Steher in Forst |
Beste Radfahrerin des Jahres - Frauen
| Wahlnummer | |||||
| 1 | Karin | Moor | Trial | Elite | Weltmeisterin in Canberra und Europameisterin in Zoetermeer |
| 2 | Michelle | Hediger | MTB | U19 | 2. Rang Weltmeisterschaften in Canberra, 2. Rang Europameisterschaften in Zoetermeer |
| 3 | Esther | Süss | MTB | Elite | 2. Rang MTB Marathon Weltmeisterschaften in Graz |
| 4 | Petra | Henzi | MTB | Elite | 3. Rang MTB Marathon Weltmeisterschaften in Graz |
| 5 | Ursula | Schwaller | Paracycling | Elite | Weltmeisterin in Zeitfahren, Staffel sowie Strasse Paracycling in Bogogno |
| 6 | 2er Elite Team Kunstrad | Barbara Morf, Nina Bommeli | Kunstrad | Elite | 3. Rang Weltmeisterschaften Kunstrad in Tavira /Algarve |
| 7 | 4er Elite Team Kunstrad | Anja Gollmann, Andrea Keller, Maura Stiefel, Nora Willener | Kunstrad | Elite | 3. Rang Weltmeisterschaften Kunstrad In Tavira /Algarve |
(16.11.2009)
Official Partner: |
|
Official Sponsor Road and MTB: |
Official Sponsor Track: |
| Swiss Cycling Haus des Sports, Talgutzentrum 27, Postfach 606, CH-3063 Ittigen Tel. +41 (0)31 359 72 33, Fax +41 (0)31 359 72 39, info@swiss-cycling.ch www.swiss-cycling.ch |
Official Charity Partner: |


